一、項(xiàng)目名稱:湘潭市第五人民醫(yī)院遴選檢驗(yàn)試劑配送公司項(xiàng)目
二、編號(hào): 委托代理編號(hào):YSXT20240103
三、采購(gòu)方式:公開招標(biāo)
四、首次公告發(fā)布日期:2024年1月31日
五、更正內(nèi)容:
1、原招標(biāo)文件第五章采購(gòu)需求《檢驗(yàn)試劑目錄清單》(包3 分子實(shí)驗(yàn)室類)現(xiàn)更正為:
序號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 廠家 | 中標(biāo)編碼 | 年預(yù)采量 | 供應(yīng)價(jià)(盒) | 備注 |
1 | PT | 4*6ml/盒 | 北京賽科希德科技股份有限公司 | 00023856 | 26 | 293 | 核心產(chǎn)品 |
2 | APTT | 4*6ml/盒 | 北京賽科希德科技股份有限公司 | 00026686 | 15 | 595 | 核心產(chǎn)品 |
3 | TT | 4*12ml/盒 | 北京賽科希德科技股份有限公司 | 00026786 | 13 | 650 | 核心產(chǎn)品 |
4 | FIB | 4*6ml/盒 | 北京賽科希德科技股份有限公司 | 00026925 | 15 | 1218 | 核心產(chǎn)品 |
5 | D-二聚體 | R1:4*5.5ml R2:4*2ml)*1/盒 | 北京賽科希德科技股份有限公司 | 00026914 | 38 | 2980 | 核心產(chǎn)品 |
6 | 凝血非定值質(zhì)控品 | 水平1:12*1ml | 北京賽科希德科技股份有限公司 | 63076 | 1 | 1215 | 備用 |
7 | D-二聚體質(zhì)控物 | 水平1:12*1ml | 北京賽科希德科技股份有限公司 | 26798 | 1 | 4912 | 備用 |
8 | SFT-I特殊清洗液 | 18*10ml/盒 | 北京賽科希德科技股份有限公司 | 00027579 | 25 | 580 | |
9 | SFW-清洗液 | 4L/桶 | 北京賽科希德科技股份有限公司 | 00027589 | 84 | 270 | |
10 | SF-1凝血反應(yīng)杯 | 1*1000個(gè)/盤 | 北京賽科希德科技股份有限公司 | 00063618 | 30 | 1328 | |
11 | 低吸附滅菌吸頭 | 1000ml/100只 | 嘉興科瑞迪醫(yī)療器械有限公司 |
| 37500 | 0.38元/只 | |
12 | 幽門螺旋桿菌尿素酶抗體 | 20T/盒 | 北京美康基因科學(xué)股份有限公司 | 00011601 | 29 | 360 | 核心產(chǎn)品 |
13 | 胃蛋白酶原Ⅱ | 20T/盒 | 北京美康基因科學(xué)股份有限公司 | 00011597 | 18 | 852.6 | 核心產(chǎn)品 |
14 | 胃蛋白酶原Ⅰ | 20T/盒 | 北京美康基因科學(xué)股份有限公司 | 00011592 | 18 | 852.6 | 核心產(chǎn)品 |
15 | 25-羥基VD | 20T/盒 | 北京美康基因科學(xué)股份有限公司 | 00011614 | 1 | 800 | |
16 | 甲乙流感病毒抗原 | 20T/盒 | 英科新創(chuàng)(廈門)科技有限公司 | 00038005 | 76 | 688 | |
17 | 芬蘭吸頭6*50 | 500只/包 | 浙江愛康醫(yī)用塑料有限公司 | 00050983 | 3 | 35/包 | |
18 | 一次性吸管 | 箱 | 浙江愛康醫(yī)用塑料有限公司 | | 1 | 600.00 | |
19 | 塑料試管 | 12*75ML/個(gè) | 浙江愛康醫(yī)用塑料有限公司 | | 1 | 80元/包 | |
20 | 日立樣品杯 | 500只/包 12*37 | 浙江愛康醫(yī)用塑料有限公司 | 00050874 | 1 | 93.1 | |
21 | 油鏡油 | 4×20ml | 珠海貝索生物技術(shù)有限公司 | 00114709 | 1 | 300 | |
22 | 沙保羅瓊脂平板 | 70mm/塊(5塊/包) | 廣州迪景微生物科技有限公司 | | 1 | 19 | 備用 |
23 | 沙保羅瓊脂平板 | 70mm/塊(5塊/包) | 鄭州安圖生物工程股份有限公司 | 00018133 | 100 | 31.85 | |
24 | SS瓊脂平板 | 90mm/塊(5塊/包) | 廣州迪景微生物科技有限公司 | | 1 | 22.5 | 備用 |
25 | SS瓊脂平板 | 90mm/塊(5塊/包) | 鄭州安圖生物工程股份有限公司 | 00018153 | 60 | 31.85 | |
26 | 麥康凱平板 | 90mm/塊(5塊/包) | 廣州迪景微生物科技有限公司 | | 1 | 19.5 | 備用 |
27 | 麥康凱平板 | 90mm/塊(5塊/包) | 鄭州安圖生物工程股份有限公司 | 00018059 | 26 | 17.5 | |
28 | 營(yíng)養(yǎng)瓊脂平板 | 90mm/塊(5塊/包) | 廣州迪景微生物科技有限公司 | | 1 | 17.5 | 備用 |
29 | 營(yíng)養(yǎng)瓊脂平板 | 90mm/塊(5塊/包) | 鄭州安圖生物工程股份有限公司 | 00106361 | 90 | 27 | |
30 | 血瓊脂平板 | 90mm/塊(5塊/包) | 鄭州安圖生物工程股份有限公司 | 00017959 | 230 | 33.32 | |
31 | 血瓊脂平板 | 90mm/塊(5塊/包) | 廣州迪景微生物科技有限公司 | | 1 | 20.5 | 備用 |
32 | SS平板(?。?/span> | 70mm/塊(5塊/包) | 鄭州安圖生物工程股份有限公司 | 00018154 | 1 | 29.4 | |
33 | 電解質(zhì)A | 500ml/瓶 | 深圳越華科技發(fā)展有限公司 | | 3 | 160.9 | |
34 | 電解質(zhì)B | 501ml/瓶 | 深圳越華科技發(fā)展有限公司 | | 2 | 160.9 | |
35 | 干化學(xué)尿試紙條 | 100T/筒 | 深圳市美僑醫(yī)療科技有限公司 | 00034571 | 5 | 140 | |
36 | 干化學(xué)尿試紙條 | 100T/筒 | 桂林優(yōu)利特醫(yī)療電子有限公司 | 3237 | 120 | 150 | 核心產(chǎn)品 |
37 | 清洗液D22 | 1L/瓶 | 桂林優(yōu)利特醫(yī)療電子有限公司 | 3316 | 12 | 480 | 核心產(chǎn)品 |
38 | 清洗液D21N | 500ml/瓶 | 桂林優(yōu)利特醫(yī)療電子有限公司 | 3317 | 12 | 505 | 核心產(chǎn)品 |
39 | 尿質(zhì)控液 | 3×8ml | 桂林優(yōu)利特醫(yī)療電子有限公司 | 00003311 | 10 | 80 | |
40 | 血型RH(D) | 10ml | 上海血液生物醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 00114209 | 1 | 196 | |
41 | 大便隱血試紙條 | 25T/盒 | 艾博生物醫(yī)藥(杭州)有限公司 | 00045601 | 13 | 75 | |
42 | HCG(早孕試紙條) | 100T/盒 | / | 00001074 | 9 | 65 | |
43 | 離心管子彈 | 500個(gè)/包 | 江蘇新康醫(yī)療器械有限公司 | 00115032 | 10000 | 0.08元/只 | |
44 | 霍亂139 | 10T/盒 | 遼寧迪浩生物科技有限公司 |
| 1 | 180 | |
45 | 霍亂O1 | 10T/盒 | 遼寧迪浩生物科技有限公司 |
| 1 | 180 | |
46 | 無菌痰杯 | 40mm/50只 | 江蘇新康醫(yī)療器械有限公司 | 00115047 | 20(包) | 25元/包 | |
47 | 瑞-姬氏染液 | 4×250ml | 珠海貝索生物技術(shù)有限公司 | 00019384 | 2 | 200 | |
48 | 塑料離心管(1.5ml/只 帶蓋) | 500只/袋 | 浙江愛康醫(yī)用塑料有限公司 | 00050893 | 1000 | 0.08元/只 | |
49 | 快速革蘭氏染液 | 4×250ml | 珠海貝索生物技術(shù)有限公司 | 00020363 | 1 | 297.92 | |
50 | 抗酸染液 | 4×250ml | 珠海貝索生物技術(shù)有限公司 | | 1 | 450 | |
51 | 尿毒品檢測(cè)試紙 | 25T/盒 | 艾博生物醫(yī)藥(杭州)有限公司 | 00050614 | 40 | 960 | |
52 | 擦鏡紙 | 100張/本 | 杭州富陽 |
| 2 | 3.5 | |
53 | 沙門診斷血清 | 1*12瓶/盒/11種 | 蘭州生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 00060255 | 1 | 700 | |
54 | 載玻片 | 1.2mm磨砂 | 江蘇新康醫(yī)療器械有限公司 | 00115030 | 2(箱) | 7.68/384(每箱) | |
55 | HBSAg膠體金法試紙 | 100T/盒 | 艾博生物醫(yī)藥(杭州)有限公司 | 00046364 | 2 | 123.5 | |
56 | 抗-TP膠體金法試紙 | 50T/盒 | 艾博生物醫(yī)藥(杭州)有限公司 | 00046387 | 1 | 200 | |
57 | 抗-HCV膠體金法試紙 | 50T/盒 | 艾博生物醫(yī)藥(杭州)有限公司 | 00050454 | 3 | 200 | |
58 | 抗-TP RPR(快速血漿反應(yīng)素) | 120T/盒 | 上??迫A生物工程股份有限公司 | 00081985 | 4 | 129 | |
59 | 抗-HIV膠體金法試紙 | 40T/盒 | 艾博生物醫(yī)藥(杭州)有限公司 | 50488 | 2 | 290.7 | |
60 | 甲肝抗體Igm | 96T/盒 | 北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司 | 00016209 | 6 | 147 | |
61 | 戊肝抗體Igm | 96T/盒 | 北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司 | 00016212 | 8 | 518 | |
62 | 表面抗體 | 96T/盒 | 北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司 | | 1 | 66 | 備用、即將帶量 |
63 | 表面抗體 | 96T/盒 | 英科新創(chuàng)(廈門)科技有限公司 | | 34 | 64 | 即將帶量 |
64 | e抗原 | 96T/盒 | 北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司 | | 1 | 66 | 備用、即將帶量 |
65 | e抗原 | 96T/盒 | 英科新創(chuàng)(廈門)科技有限公司 | | 38 | 58.84 | 即將帶量 |
66 | e抗體 | 96T/盒 | 北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司 | | 1 | 66 | 備用、即將帶量 |
67 | e抗體 | 96T/盒 | 英科新創(chuàng)(廈門)科技有限公司 | | 33 | 58.89 | 即將帶量 |
68 | 核心抗體 | 96T/盒 | 北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司 | | 1 | 54 | 備用、即將帶量 |
69 | 核心抗體 | 96T/盒 | 英科新創(chuàng)(廈門)科技有限公司 | | 34 | 64.32 | 即將帶量 |
70 | 核心抗體Igm | 96T/盒 | 北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司 | | 22 | 121.9 | |
71 | 病原體血清學(xué)多項(xiàng)非定值質(zhì)控品N | 多水平:6*3.5ml/盒 | 上?;葜猩锟萍加邢薰?/span> | | 5 | 5000 | |
72 | 免疫標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(7項(xiàng))含表面抗原、抗體、e抗原、e抗體、核心抗體、梅毒抗體、丙肝抗體 | 0.5ml/支10支/項(xiàng) | 北京康徹思坦生物技術(shù)有限公司 | 00054663 | 21 | 23.5 | |
73 | 艾滋標(biāo)準(zhǔn)品 | 0.5ml/支11支/項(xiàng) | 北京康徹思坦生物技術(shù)有限公司 | | 7 | 75.2 | |
74 | 凝聚胺介質(zhì)試劑 | 150T/盒 | 珠海貝索生物技術(shù)有限公司 | 00007441 | 1 | 264.6 | |
75 | 血鋰試劑 | 1000ml/瓶 | 深圳凱特有限公司 | | 6 | 1200 | |
76 | 鋰電極 | 個(gè) | 深圳凱特有限公司 | | 1 | 1560 | |
77 | 周清洗液 | 100ml/瓶 | 深圳越華科技發(fā)展有限公司 | | 1 | 210.00 | |
78 | 離子參比液(越華) | 15ml/瓶 | 深圳越華科技發(fā)展有限公司 | | 3 | 108.00 | |
79 | Ref參比液(越華) | | 深圳越華科技發(fā)展有限公司 | | 1 | 108.00 | |
80 | 參比膜(越華) | 10片/包 | 深圳越華科技發(fā)展有限公司 | | 1 | 300.00 | |
81 | 鈉調(diào)整液 | 100ml/瓶 | 深圳越華科技發(fā)展有限公司 | | 1 | 180.00 | |
82 | C定標(biāo)液 | 100ml/瓶 | 深圳越華科技發(fā)展有限公司 | | 1 | 160.90 | |
83 | 電解質(zhì)質(zhì)控液 | 100ml/盒 | 深圳越華科技發(fā)展有限公司 | | 1 | 200.00 | |
84 | 毛發(fā)毒品檢測(cè)試劑 | 25T/盒 | 杭州博拓生物科技股份有限公司 | | 4 | 1000/盒 | |
85 | 肌紅蛋白測(cè)定試劑盒(膠乳增強(qiáng)免疫比濁法) | R1:60ML,R2:20ML | 北京丹大生物技術(shù)有限公司 | | 64 | 1680.00 | 即將帶量 |
86 | 同型半胱氨酸 | R1:40ML,R2:10ML | 北京丹大生物技術(shù)有限公司 | | 20 | 1050.00 | 即將帶量 |
87 | SAW-血粘度分析儀專用清洗液 | 4L/瓶 | 北京賽科希德科技股份有限公司 | | 36 | 1100.00 | |
88 | SAWM-加樣針清洗維護(hù)液 | 4L/瓶 | 北京賽科希德科技股份有限公司 | | 24 | 1100.00 | |
89 | SAWM-毛細(xì)管專用清洗液 | 4L/瓶 | 北京賽科希德科技股份有限公司 | | 12 | 1100.00 | |
90 | 牛頓流體質(zhì)控物 | 100ml/瓶 | 北京賽科希德科技股份有限公司 | | 3 | 317.00 | |
91 | nNF副牛頓流體質(zhì)控物 | 100ml/瓶 | 北京賽科希德科技股份有限公司 | | 3 | 317.00 | |
92 | 新型冠狀病毒2019-nCoV核酸檢測(cè)試 劑盒(熒光PCR法) | 48人份/盒 | 上海伯杰醫(yī)療科技股份有限公司 | | 1 | 240.00 | |
93 | 新型冠狀病毒2019-nCoV核酸檢測(cè)試 劑盒(熒光PCR法) | 50人份/盒 | 圣湘生物科技股份有限公司 | | 1 | 250.00 | |
94 | 甲、乙型流感病毒、新冠病毒核酸檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | 48人份/盒 | 圣湘生物科技股份有限公司 | 00400948(400975) | 1 | 2010.00 | 備用 |
95 | 10ul盒裝濾芯滅菌 | 96個(gè)/盒50盒/箱 | 杭州百邁生物股份有 限公司 | | 1 | 53.00 | |
96 | 100ul盒裝濾芯滅菌 | 96個(gè)/盒50盒/箱 | 杭州百邁生物股份有 限公司 | | 1 | 53.00 | |
97 | 1000ul盒裝濾芯滅菌 | 96個(gè)/盒50盒/箱 | 杭州百邁生物股份有 限公司 | | 1 | 53.00 | |
98 | 200ul盒裝濾芯滅菌 | 96個(gè)/盒50盒/箱 | 杭州百邁生物股份有 限公司 | | 1 | 53.00 | |
99 | 0.2mlPCR8聯(lián)管 | 125條/盒10盒/箱 | 杭州百邁生物股份有 限公司 | | 1 | 552.00 | |
100 | 0.2mlPCR8聯(lián)管蓋 | 125條/盒10盒/箱 | 杭州百邁生物股份有 限公司 | | 1 | 552.00 | |
101 | 反應(yīng)管載架 | 1塊/包(獨(dú)立包裝) | 浙江拱東醫(yī)療器械服 份有限公司 | | 1 | 8.00 | |
102 | 薄壁0.2ml 8聯(lián)PCR高管+光學(xué)平蓋 | 6條/包(12人份/包) | 惠州帝思科技有限公 司 | | 1 | 8.00 | |
103 | PCR反應(yīng)管 | 25ul/個(gè)(25個(gè)/包) | 北京金諾美生物技術(shù) 有限公司 | | 1 | 8.00 | |
104 | 50ul帶濾芯吸頭 | 96支/盒 | 蘇州亞通生物醫(yī)療科 技有限公司 | | 1 | 8.00 | |
105 | 核酸提取及純化試劑 | 預(yù)分裝板96B,96人份/盒 | 上海伯杰醫(yī)療科技股份有限公司 | | 1 | 158.40 | |
106 | 核酸提取及純化試劑 | 預(yù)分裝板96B,16人份/盒 | 上海伯杰醫(yī)療科技股份有限公司 | | 1 | 26.40 | |
107 | 樣本釋放劑(S1014) | 48人份/袋,1.2ml/管*2 管 | 圣湘生物科技股份有限公司 | | 1 | 45.60 | |
108 | 核酸提取試劑 | 型號(hào)MVR01:60人份/箱 | 上海之江生物科技股份有限公司 | | 1 | 114.00 | |
109 | 新型冠狀病毒2019-nCoV核酸檢測(cè)試 劑盒(熒光PCR法) | 50人份/盒 | 上海之江生物科技股份有限公司 | | 1 | 250.00 | |
110 | 大便隱血(儀器法) | 100T/盒 | 四川沃文特生物技術(shù)有限公司 | 82631 | 36 | 428 | 核心產(chǎn)品 |
111 | 樣本稀釋液 | 2.8L*2 | 四川沃文特生物技術(shù)有限公司 | 82245 | 18 | 760元/箱 | 核心產(chǎn)品 |
112 | 沖洗液 | 5L | 四川沃文特生物技術(shù)有限公司 | 82634 | 23 | 380元/箱 | 核心產(chǎn)品 |
113 | 濃縮沖洗液 | 10ml*10 | 四川沃文特生物技術(shù)有限公司 | 82261 | 4 | 276 | 核心產(chǎn)品 |
114 | 樣本采集管 | 5ml | 四川沃文特生物技術(shù)有限公司 | 82250 | 20 | 1656元/箱 | 核心產(chǎn)品 |
115 | 需氧血培養(yǎng)瓶 | 40瓶/箱 | 珠海迪爾生物工程有限公司 | 24399 | 9 | 1200 | |
116 | 真菌板 | 10T/盒 | 珠海迪爾生物工程有限公司 | | 1 | 537 | |
117 | 腸桿菌板 | 10T/盒 | 珠海迪爾生物工程有限公司 | 58495 | 48 | 537 | 核心產(chǎn)品 |
118 | 葡萄球菌版 | 10T/盒 | 珠海迪爾生物工程有限公司 | 58484 | 5 | 537 | 核心產(chǎn)品 |
119 | 非發(fā)酵菌板 | 10T/盒 | 珠海迪爾生物工程有限公司 | 58478 | 5 | 537 | 核心產(chǎn)品 |
120 | 鏈球菌板 | 10T/盒 | 珠海迪爾生物工程有限公司 | 58489 | 9 | 537 | 核心產(chǎn)品 |
121 | DL滅菌吸頭 | 100個(gè)/包 | 珠海迪爾生物工程有限公司 | | 4 | 90 | |
122 | 0.5ml麥?zhǔn)蠁挝槐葷峁?/span> | 個(gè) | 杭州天和 | | 1 | 35 | |
123 | 樣本釋放劑 | 4×1盒 | 杭州濱和微生物試劑有限公司 |
| 4 | 100 | |
124 | 碘中和劑 | 10×9ml | 杭州濱和微生物試劑有限公司 |
| 1 | 84 | |
125 | 酚醇中和劑 | 10×9ml | 杭州濱和微生物試劑有限公司 |
| 1 | 84 | |
126 | 梅毒螺旋體抗體檢測(cè)試劑盒(凝集法)(TPPA) | 100T/盒 | 珠海麗珠試劑股份有限公司 | | 1 | 560 | |
2、開標(biāo)時(shí)間、投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間、保證金遞交截止時(shí)間延期至2024年3月7日9時(shí)00分(北京時(shí)間)。
六、本更正說明為招標(biāo)文件的組成部分,招標(biāo)公告、招標(biāo)文件如涉及上述內(nèi)容的應(yīng)作相應(yīng)修改,若本更正公告與原招標(biāo)公告、招標(biāo)文件內(nèi)容有不一致之處,應(yīng)以此更正公告為準(zhǔn)。
七、采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人方式和電話
采購(gòu)人:湘潭市第五人民醫(yī)院
聯(lián) 系 人:賀先生
電 話:0731-52860700
地 址:湘潭市雨湖區(qū)北二環(huán)路10號(hào)
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):湖南永晟電子商務(wù)有限公司
聯(lián) 系 人: 譚曉佳
電 話: 0731-58568397
地 址:湖南省湘潭市岳塘區(qū)京東(湘潭)電商產(chǎn)業(yè)園寫字樓十樓1005號(hào)
Copyright © 1959-2024 湘潭市第五人民醫(yī)院 版權(quán)所有 湘ICP備12014380號(hào)-1