2023年湘潭市市直醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位(含校醫(yī)2名)公開招聘E組面試已于2023年10月15日結(jié)束,現(xiàn)將面試成績予以公布。
附件:2023年湘潭市市直醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位(含校醫(yī)2名)公開招聘E組面試成績
湘潭市第五人民醫(yī)院
2023年 10月16日
附件 2023年湘潭市市直醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位(含校醫(yī)2名) 公開招聘E組面試成績 | ||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 報考單位 | 報考崗位 | 面試成績 | 備注 |
1 | 1082090115 | 楊欣松 | 湘潭市公立醫(yī)院管理服務(wù)中心 | 醫(yī)學(xué)專技人員 | 87.38 | |
2 | 1082090146 | 王希桐 | 湘潭市公立醫(yī)院管理服務(wù)中心 | 醫(yī)學(xué)專技人員 | 85.96 | |
3 | 1082090103 | 倪李磊 | 湘潭市公立醫(yī)院管理服務(wù)中心 | 醫(yī)學(xué)專技人員 | 76.82 | |
4 | 1082092505 | 丁幸 | 湘潭市第一人民醫(yī)院 | 口腔醫(yī)師 | 82.12 |
|
5 | 1082090205 | 徐聰 | 湘潭市第一人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師(二) | 83.80 |
|
6 | 1082094418 | 褚開淼 | 湘潭市第一人民醫(yī)院 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | 70.30 |
|
7 | 1082094417 | 吳學(xué)琴 | 湘潭市第一人民醫(yī)院 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | 81.24 |
|
8 | 1082094401 | 霍佳琦 | 湘潭市第一人民醫(yī)院 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | 80.62 |
|
9 | 1082094408 | 李通順 | 湘潭市第一人民醫(yī)院 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | 78.52 |
|
10 | 1082094416 | 周鑫 | 湘潭市第一人民醫(yī)院 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | 80.34 |
|
11 | 1082094405 | 陳月紅 | 湘潭市第一人民醫(yī)院 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | 0 | 缺考 |
12 | 1082090001 | 劉曉紅 | 湘潭市第一人民醫(yī)院 | 學(xué)科骨干 | 78.52 |
|
13 | 1082090409 | 肖誠 | 湘潭市第二人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師(一) | 76.26 |
|
14 | 1082090322 | 譚俊凱 | 湘潭市第二人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師(一) | 81.70 |
|
15 | 1082090401 | 譚信 | 湘潭市第二人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師(一) | 77.32 |
|
16 | 1082090321 | 賀文武 | 湘潭市第二人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師(一) | 80.92 |
|
17 | 1082090407 | 郭靚 | 湘潭市第二人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師(一) | 0 | 缺考 |
18 | 1082090003 | 曹夢悅 | 湘潭市第二人民醫(yī)院 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | 0 | 缺考 |
19 | 1082090005 | 陳雅婷 | 湘潭市第二人民醫(yī)院 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | 82.36 |
|
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 報考單位 | 報考崗位 | 面試成績 | 備注 |
20 | 1082090006 | 鐘妙 | 湘潭市第二人民醫(yī)院 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | 82.86 |
|
21 | 1082094252 | 謝宏 | 湘潭市婦幼保健院 | 病理科醫(yī)師 | 81.34 |
|
22 | 1082092401 | 胡恒坤 | 湘潭市婦幼保健院 | 耳鼻喉科醫(yī)師 | 73.34 |
|
23 | 1082092220 | 胡晨笛 | 湘潭市婦幼保健院 | 放射科醫(yī)師 | 83.50 |
|
24 | 1082092219 | 李羅京 | 湘潭市婦幼保健院 | 放射科醫(yī)師 | 0 | 缺考 |
25 | 1082090414 | 王嬋玉 | 湘潭市第五人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師(一) | 81.44 |
|
26 | 1082090420 | 王慧 | 湘潭市第五人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師(一) | 78.62 |
|
27 | 1082090421 | 陳俊森 | 湘潭市第五人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師(一) | 79.52 |
|
28 | 1082090523 | 曹雅琪 | 湘潭市第五人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師(三) | 82.74 |
|
29 | 1082090519 | 周曉榮 | 湘潭市第五人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師(三) | 74.20 |
|
30 | 1082090521 | 覃娟 | 湘潭市第五人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師(三) | 81.00 |
|
31 | 1082092511 | 陽亞男 | 湘潭市口腔醫(yī)院 | 口腔醫(yī)師 | 77.00 |
|
32 | 1082092513 | 歐陽仁俊 | 湘潭市口腔醫(yī)院 | 口腔醫(yī)師 | 87.88 |
|
33 | 1082092516 | 王波 | 湘潭市口腔醫(yī)院 | 口腔醫(yī)師 | 76.88 |
|
34 | 1082091014 | 陳格 | 湘潭市第一人民醫(yī)院 | 護(hù)理骨干 | 0 |
|
35 | 1082091013 | 肖真 | 湘潭市第一人民醫(yī)院 | 護(hù)理骨干 | 75.70 |
|
36 | 1082091015 | 何群 | 湘潭市第一人民醫(yī)院 | 護(hù)理骨干 | 78.90 |
|
37 | 1082093319 | 趙聰聰 | 湘潭市第一人民醫(yī)院 | 藥師 | 80.90 |
|
38 | 1082093309 | 鄧琪 | 湘潭市第一人民醫(yī)院 | 藥師 | 71.60 |
|
39 | 1082093305 | 周煊平 | 湘潭市第一人民醫(yī)院 | 藥師 | 0 | 缺考 |
40 | 1082092309 | 章之琪 | 湘潭市第一人民醫(yī)院 | 中藥師 | 0 | 缺考 |
41 | 1082092307 | 謝澳 | 湘潭市第一人民醫(yī)院 | 中藥師 | 70.60 |
|
42 | 1082092306 | 曾慧玲 | 湘潭市第一人民醫(yī)院 | 中藥師 | 0 | 缺考 |
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 報考單位 | 報考崗位 | 面試成績 | 備注 |
43 | 1082094024 | 吳逢曦 | 湘潭市第一人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)師 | 0 | 缺考 |
44 | 1082094019 | 李晨薇 | 湘潭市第一人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)師 | 80.40 |
|
45 | 1082094017 | 賀瓊 | 湘潭市第一人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)師 | 78.30 |
|
46 | 1082093964 | 李雄 | 湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | 73.80 |
|
47 | 1082093811 | 劉小軒 | 湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | 77.10 |
|
48 | 1082093905 | 秧智麗 | 湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | 75.30 |
|
49 | 1082092301 | 易煌 | 湘潭市婦幼保健院 | 中藥師 | 72.90 |
|
50 | 1082093608 | 王靜玲 | 湘潭市第五人民醫(yī)院 | 心理檢測師 | 79.90 |
|
51 | 1082093603 | 賀促達(dá) | 湘潭市第五人民醫(yī)院 | 心理檢測師 | 82.00 |
|
52 | 1082093605 | 張?zhí)?/span> | 湘潭市第五人民醫(yī)院 | 心理檢測師 | 79.40 |
|
53 | 1082091522 | 王瀅 | 湘潭市湘機(jī)中學(xué) | 校醫(yī) | 82.10 |
|
54 | 1082091385 | 朱婉婷 | 湘潭市湘機(jī)中學(xué) | 校醫(yī) | 79.60 |
|
55 | 1082091305 | 丁丹 | 湘潭市湘機(jī)中學(xué) | 校醫(yī) | 77.50 |
|
56 | 1082091909 | 楊倩 | 湘潭市示范性綜合實(shí)踐基地 | 校醫(yī) | 78.40 |
|
57 | 1082092102 | 胡芊芊 | 湘潭市示范性綜合實(shí)踐基地 | 校醫(yī) | 85.30 |
|
58 | 1082092207 | 龍秋菊 | 湘潭市示范性綜合實(shí)踐基地 | 校醫(yī) | 80.40 |
Copyright © 1959-2024 湘潭市第五人民醫(yī)院 版權(quán)所有 湘ICP備12014380號-1